0 oylar, 0 ortalama
311
SIRALAMALAR
Kon. | Ad | Skor | Puanlar |
---|---|---|---|
1 | Mihriban Özkaya | 100 % | 10 |
2 | Tuana Köroğlu | 100 % | 10 |
3 | İLAYDA NUR KARATAŞ | 100 % | 10 |
4 | Elif Nil OĞUZ | 100 % | 10 |
5 | Belinay | 100 % | 10 |
6 | taha demirci | 100 % | 10 |
7 | Rahime Ela Coşkun | 100 % | 10 |
8 | Emre Bektaş | 100 % | 10 |
9 | Mert | 100 % | 10 |
10 | Bedirhan Altay Karadağ | 100 % | 10 |
11 | Selim Efe Oral | 100 % | 10 |
12 | Elif Borekci | 100 % | 10 |
13 | Hatice Buğlem SOYLU | 100 % | 10 |
14 | Muhammed Musab Yüce | 100 % | 10 |
15 | Abidin | 100 % | 10 |
16 | Ömer Pusat Kaya | 100 % | 10 |
17 | Gamze Çavşak | 100 % | 10 |
18 | Bugra Anıl Ozguven | 100 % | 10 |
19 | Ahmet | 96.67 % | 9.67 |
20 | Yusuf İslam ermin | 96.36 % | 9.64 |
21 | İrem özger | 95 % | 9.5 |
22 | Oğuz Kağan ÇİÇEKER | 95 % | 9.5 |
23 | Elfin Serra Dere | 90 % | 9 |
24 | Ahmet Halit Tuna | 90 % | 9 |
25 | Kerim Kadir Uzun | 90 % | 9 |
26 | para cimri | 90 % | 9 |
27 | Zeynep Esila Çanayaz | 90 % | 9 |
28 | REYYAN | 90 % | 9 |
29 | Yağmur Koç | 90 % | 9 |
30 | gülce deveci | 90 % | 9 |
31 | Elif | 90 % | 9 |
32 | Ayşe Mina BİRİNCİ | 90 % | 9 |
33 | MURAD SENCER ARSLANTÜRK | 90 % | 9 |
34 | Aybike Tekin | 90 % | 9 |
35 | Ayten | 90 % | 9 |
36 | Cafer Mehmet Uludağ | 90 % | 9 |
37 | Esad GİRGİN | 86.67 % | 8.67 |
38 | Ceylin Başkurt | 86.67 % | 8.67 |
39 | Ayşegül sakal | 85 % | 8.5 |
40 | Egemen | 85 % | 8.5 |
41 | Yusuf Kılıçtaş | 85 % | 8.5 |
42 | Eylül Toprak | 85 % | 8.5 |
43 | İrem DEMİR | 85 % | 8.5 |
44 | Zeynep Tavur | 85 % | 8.5 |
45 | Belinay | 83.33 % | 8.33 |
46 | Hafsa karabela | 83.33 % | 8.33 |
47 | Umut | 80 % | 8 |
48 | Emine Elçin Sakın | 80 % | 8 |
49 | Eser bulut erol | 80 % | 8 |
50 | Esma Zeren GÜL | 80 % | 8 |
51 | Yusuf | 80 % | 8 |
52 | Neva | 80 % | 8 |
53 | Ahmet Alp Deveci | 80 % | 8 |
54 | Sümeyye | 80 % | 8 |
55 | Elif Soydemir | 80 % | 8 |
56 | Umut Efe Gündoğdu | 80 % | 8 |
57 | İsra | 80 % | 8 |
58 | Zehra Özdemir | 80 % | 8 |
59 | Melek Işıkyandı | 80 % | 8 |
60 | Gülce deveci | 80 % | 8 |
61 | Fatma Zümra Çalışkanlar | 80 % | 8 |
62 | Esma Selçuk | 80 % | 8 |
63 | İrem Uzel | 80 % | 8 |
64 | Nurşen Şahin | 80 % | 8 |
65 | Azra | 80 % | 8 |
66 | Şevval Elif YAZAR | 80 % | 8 |
67 | Hüseyin Tuğra | 80 % | 8 |
68 | Eser bulut erol | 80 % | 8 |
69 | EMİR ASAF GÜL | 80 % | 8 |
70 | Ecrin | 80 % | 8 |
71 | Azra uslu | 80 % | 8 |
72 | Zümranur | 80 % | 8 |
73 | Zehra Sudem Demirel | 80 % | 8 |
74 | ELİF BEYZA SAĞLIYAN | 80 % | 8 |
75 | Ahsen Ecrin ER | 80 % | 8 |
76 | ZEHRA ARSLANPINAR | 80 % | 8 |
77 | İclal Çakır | 80 % | 8 |
78 | Ömer Faruk ÖZKAN | 80 % | 8 |
79 | Azra OCAK | 80 % | 8 |
80 | Semra Eker | 80 % | 8 |
81 | Zehra Sonay Sünbül | 80 % | 8 |
82 | Şerife Gökce | 80 % | 8 |
83 | Ecrin Irmak Topal | 80 % | 8 |
84 | Melike Zeynep | 76.67 % | 7.67 |
85 | Emir Cemil Çelebi | 76.67 % | 7.67 |
86 | İsmail Bolat | 75 % | 7.5 |
87 | Elif Ergül | 75 % | 7.5 |
88 | Yağız efe Yılmaz | 75 % | 7.5 |
89 | Hafsa Şenol | 75 % | 7.5 |
90 | Havva Buğlem Yapıcı | 75 % | 7.5 |
91 | Ayşegül Sakal | 73.33 % | 7.33 |
92 | Necati | 73.33 % | 7.33 |
93 | melike | 70 % | 7 |
94 | Eyüp Ensar | 70 % | 7 |
95 | Berat Ahmet Ceylan | 70 % | 7 |
96 | Enes Sefa Yüksel | 70 % | 7 |
97 | Furkan kahraman doğan | 70 % | 7 |
98 | Melike Öncell | 70 % | 7 |
99 | Said Gazi Akpınar | 70 % | 7 |
100 | Melike Pelit | 70 % | 7 |
101 | Hassari toprak | 70 % | 7 |
102 | Rojda sayak | 70 % | 7 |
103 | Asya | 70 % | 7 |
104 | Ecrin Deran boz | 70 % | 7 |
105 | Egemen demirci | 70 % | 7 |
106 | Hazel | 70 % | 7 |
107 | Sezai demirci | 70 % | 7 |
108 | Ece Dağdeviren | 70 % | 7 |
109 | Beyza Şahin | 67.5 % | 6.75 |
110 | Selinay | 66.67 % | 6.67 |
111 | Şevval koç | 66 % | 6.6 |
112 | Cemre Ceylan | 65 % | 6.5 |
113 | MUHAMMED YUSUF KILIÇ | 65 % | 6.5 |
114 | Talha | 65 % | 6.5 |
115 | Handrena | 63.33 % | 6.33 |
116 | Defne zeynep çetinkaya | 63.33 % | 6.33 |
117 | İrem Nur Fidan | 63.33 % | 6.33 |
118 | Talha Kelleci | 63.33 % | 6.33 |
119 | Gizem | 60 % | 6 |
120 | Rüzgar Eymen Yıldız | 60 % | 6 |
121 | A.vural külahlı | 60 % | 6 |
122 | Eray | 60 % | 6 |
123 | Mert Kağan BAŞ | 60 % | 6 |
124 | Muhammed Ensar Yılmaz | 60 % | 6 |
125 | Musa Bilal Keskin | 60 % | 6 |
126 | Ezgi Lal Dağ | 60 % | 6 |
127 | Aysima Fidan | 55 % | 5.5 |
128 | Sude Naz Bulur | 53.33 % | 5.33 |
129 | ecrin baygül | 53.33 % | 5.33 |
130 | Muhammet miraç gündüz | 50 % | 5 |
131 | Ahmet | 50 % | 5 |
132 | Şevval koç | 50 % | 5 |
133 | Hamza sarıtaş | 50 % | 5 |
134 | Dila Dursun | 50 % | 5 |
135 | Eylül Toprak | 50 % | 5 |
136 | Yaren Nisa | 50 % | 5 |
137 | Yusuf emre Tahta | 50 % | 5 |
138 | Azatbek kurbanov | 45 % | 4.5 |
139 | Zeynep sultan tosun | 43.33 % | 4.33 |
140 | Nur Damla Solayak | 40 % | 4 |
141 | Nur Banu Horata | 30 % | 3 |
142 | Handrena | 20 % | 2 |
143 | Ecrin Doğan | 20 % | 2 |
144 | Yasemin Nur Seven | 20 % | 2 |
145 | Gülsüm balım şahan | 20 % | 2 |
146 | Hamza yıldırım | 15 % | 1.5 |
147 | MUHAMMED ÖMER ÜLÜS | 10 % | 1 |
148 | Ahmet Asım Demir | 10 % | 1 |
İnşallah adım çıkar
insallah isimim çıkar