0 oylar, 0 ort
314Yazan Wordpress Quiz plugin
SIRALAMALAR
| Sıra. | İsim | Puan | Puanlar |
|---|---|---|---|
| 1 | Mihriban Özkaya | 100 % | 10 / 10 |
| 2 | Tuana Köroğlu | 100 % | 10 / 10 |
| 3 | İLAYDA NUR KARATAŞ | 100 % | 10 / 10 |
| 4 | Elif Nil OĞUZ | 100 % | 10 / 10 |
| 5 | Belinay | 100 % | 10 / 10 |
| 6 | taha demirci | 100 % | 10 / 10 |
| 7 | Rahime Ela Coşkun | 100 % | 10 / 10 |
| 8 | Emre Bektaş | 100 % | 10 / 10 |
| 9 | Mert | 100 % | 10 / 10 |
| 10 | Bedirhan Altay Karadağ | 100 % | 10 / 10 |
| 11 | Selim Efe Oral | 100 % | 10 / 10 |
| 12 | Elif Borekci | 100 % | 10 / 10 |
| 13 | Hatice Buğlem SOYLU | 100 % | 10 / 10 |
| 14 | Muhammed Musab Yüce | 100 % | 10 / 10 |
| 15 | Abidin | 100 % | 10 / 10 |
| 16 | Ömer Pusat Kaya | 100 % | 10 / 10 |
| 17 | Gamze Çavşak | 100 % | 10 / 10 |
| 18 | Bugra Anıl Ozguven | 100 % | 10 / 10 |
| 19 | Ahmet | 96.67 % | 9.67 / 10 |
| 20 | Yusuf İslam ermin | 96.36 % | 9.64 / 10 |
| 21 | İrem özger | 95 % | 9.5 / 10 |
| 22 | Oğuz Kağan ÇİÇEKER | 95 % | 9.5 / 10 |
| 23 | Elfin Serra Dere | 90 % | 9 / 10 |
| 24 | Ahmet Halit Tuna | 90 % | 9 / 10 |
| 25 | Kerim Kadir Uzun | 90 % | 9 / 10 |
| 26 | para cimri | 90 % | 9 / 10 |
| 27 | Zeynep Esila Çanayaz | 90 % | 9 / 10 |
| 28 | REYYAN | 90 % | 9 / 10 |
| 29 | Yağmur Koç | 90 % | 9 / 10 |
| 30 | gülce deveci | 90 % | 9 / 10 |
| 31 | Elif | 90 % | 9 / 10 |
| 32 | Ayşe Mina BİRİNCİ | 90 % | 9 / 10 |
| 33 | MURAD SENCER ARSLANTÜRK | 90 % | 9 / 10 |
| 34 | Aybike Tekin | 90 % | 9 / 10 |
| 35 | Ayten | 90 % | 9 / 10 |
| 36 | Cafer Mehmet Uludağ | 90 % | 9 / 10 |
| 37 | Esad GİRGİN | 86.67 % | 8.67 / 10 |
| 38 | Ceylin Başkurt | 86.67 % | 8.67 / 10 |
| 39 | Ayşegül sakal | 85 % | 8.5 / 10 |
| 40 | Egemen | 85 % | 8.5 / 10 |
| 41 | Yusuf Kılıçtaş | 85 % | 8.5 / 10 |
| 42 | Eylül Toprak | 85 % | 8.5 / 10 |
| 43 | İrem DEMİR | 85 % | 8.5 / 10 |
| 44 | Zeynep Tavur | 85 % | 8.5 / 10 |
| 45 | Belinay | 83.33 % | 8.33 / 10 |
| 46 | Hafsa karabela | 83.33 % | 8.33 / 10 |
| 47 | Umut | 80 % | 8 / 10 |
| 48 | Emine Elçin Sakın | 80 % | 8 / 10 |
| 49 | Eser bulut erol | 80 % | 8 / 10 |
| 50 | Esma Zeren GÜL | 80 % | 8 / 10 |
| 51 | Yusuf | 80 % | 8 / 10 |
| 52 | Neva | 80 % | 8 / 10 |
| 53 | Ahmet Alp Deveci | 80 % | 8 / 10 |
| 54 | Sümeyye | 80 % | 8 / 10 |
| 55 | Elif Soydemir | 80 % | 8 / 10 |
| 56 | Umut Efe Gündoğdu | 80 % | 8 / 10 |
| 57 | İsra | 80 % | 8 / 10 |
| 58 | Zehra Özdemir | 80 % | 8 / 10 |
| 59 | Melek Işıkyandı | 80 % | 8 / 10 |
| 60 | Gülce deveci | 80 % | 8 / 10 |
| 61 | Fatma Zümra Çalışkanlar | 80 % | 8 / 10 |
| 62 | Esma Selçuk | 80 % | 8 / 10 |
| 63 | İrem Uzel | 80 % | 8 / 10 |
| 64 | Nurşen Şahin | 80 % | 8 / 10 |
| 65 | Azra | 80 % | 8 / 10 |
| 66 | Şevval Elif YAZAR | 80 % | 8 / 10 |
| 67 | Hüseyin Tuğra | 80 % | 8 / 10 |
| 68 | Eser bulut erol | 80 % | 8 / 10 |
| 69 | EMİR ASAF GÜL | 80 % | 8 / 10 |
| 70 | Ecrin | 80 % | 8 / 10 |
| 71 | Azra uslu | 80 % | 8 / 10 |
| 72 | Zümranur | 80 % | 8 / 10 |
| 73 | Zehra Sudem Demirel | 80 % | 8 / 10 |
| 74 | ELİF BEYZA SAĞLIYAN | 80 % | 8 / 10 |
| 75 | Ahsen Ecrin ER | 80 % | 8 / 10 |
| 76 | ZEHRA ARSLANPINAR | 80 % | 8 / 10 |
| 77 | İclal Çakır | 80 % | 8 / 10 |
| 78 | Ömer Faruk ÖZKAN | 80 % | 8 / 10 |
| 79 | Azra OCAK | 80 % | 8 / 10 |
| 80 | Semra Eker | 80 % | 8 / 10 |
| 81 | Zehra Sonay Sünbül | 80 % | 8 / 10 |
| 82 | Şerife Gökce | 80 % | 8 / 10 |
| 83 | Ecrin Irmak Topal | 80 % | 8 / 10 |
| 84 | Melike Zeynep | 76.67 % | 7.67 / 10 |
| 85 | Emir Cemil Çelebi | 76.67 % | 7.67 / 10 |
| 86 | İsmail Bolat | 75 % | 7.5 / 10 |
| 87 | Elif Ergül | 75 % | 7.5 / 10 |
| 88 | Yağız efe Yılmaz | 75 % | 7.5 / 10 |
| 89 | Hafsa Şenol | 75 % | 7.5 / 10 |
| 90 | Havva Buğlem Yapıcı | 75 % | 7.5 / 10 |
| 91 | Ayşegül Sakal | 73.33 % | 7.33 / 10 |
| 92 | Necati | 73.33 % | 7.33 / 10 |
| 93 | melike | 70 % | 7 / 10 |
| 94 | Eyüp Ensar | 70 % | 7 / 10 |
| 95 | Berat Ahmet Ceylan | 70 % | 7 / 10 |
| 96 | Enes Sefa Yüksel | 70 % | 7 / 10 |
| 97 | Furkan kahraman doğan | 70 % | 7 / 10 |
| 98 | Melike Öncell | 70 % | 7 / 10 |
| 99 | Said Gazi Akpınar | 70 % | 7 / 10 |
| 100 | Melike Pelit | 70 % | 7 / 10 |
| 101 | İbrahim Ergül | 70 % | 7 / 10 |
| 102 | Hassari toprak | 70 % | 7 / 10 |
| 103 | İbrahim ERGÜL | 70 % | 7 / 10 |
| 104 | Rojda sayak | 70 % | 7 / 10 |
| 105 | Asya | 70 % | 7 / 10 |
| 106 | Ecrin Deran boz | 70 % | 7 / 10 |
| 107 | Egemen demirci | 70 % | 7 / 10 |
| 108 | Hazel | 70 % | 7 / 10 |
| 109 | Sezai demirci | 70 % | 7 / 10 |
| 110 | Ece Dağdeviren | 70 % | 7 / 10 |
| 111 | Beyza Şahin | 67.5 % | 6.75 / 10 |
| 112 | Selinay | 66.67 % | 6.67 / 10 |
| 113 | Şevval koç | 66 % | 6.6 / 10 |
| 114 | Cemre Ceylan | 65 % | 6.5 / 10 |
| 115 | MUHAMMED YUSUF KILIÇ | 65 % | 6.5 / 10 |
| 116 | Talha | 65 % | 6.5 / 10 |
| 117 | Handrena | 63.33 % | 6.33 / 10 |
| 118 | Defne zeynep çetinkaya | 63.33 % | 6.33 / 10 |
| 119 | İrem Nur Fidan | 63.33 % | 6.33 / 10 |
| 120 | Talha Kelleci | 63.33 % | 6.33 / 10 |
| 121 | Gizem | 60 % | 6 / 10 |
| 122 | Rüzgar Eymen Yıldız | 60 % | 6 / 10 |
| 123 | A.vural külahlı | 60 % | 6 / 10 |
| 124 | Eray | 60 % | 6 / 10 |
| 125 | Mert Kağan BAŞ | 60 % | 6 / 10 |
| 126 | Muhammed Ensar Yılmaz | 60 % | 6 / 10 |
| 127 | Musa Bilal Keskin | 60 % | 6 / 10 |
| 128 | Ezgi Lal Dağ | 60 % | 6 / 10 |
| 129 | Aysima Fidan | 55 % | 5.5 / 10 |
| 130 | Sude Naz Bulur | 53.33 % | 5.33 / 10 |
| 131 | ecrin baygül | 53.33 % | 5.33 / 10 |
| 132 | Muhammet miraç gündüz | 50 % | 5 / 10 |
| 133 | Ahmet | 50 % | 5 / 10 |
| 134 | Şevval koç | 50 % | 5 / 10 |
| 135 | Hamza sarıtaş | 50 % | 5 / 10 |
| 136 | Dila Dursun | 50 % | 5 / 10 |
| 137 | Eylül Toprak | 50 % | 5 / 10 |
| 138 | Yaren Nisa | 50 % | 5 / 10 |
| 139 | Yusuf emre Tahta | 50 % | 5 / 10 |
| 140 | Azatbek kurbanov | 45 % | 4.5 / 10 |
| 141 | Zeynep sultan tosun | 43.33 % | 4.33 / 10 |
| 142 | Nur Damla Solayak | 40 % | 4 / 10 |
| 143 | Nur Banu Horata | 30 % | 3 / 10 |
| 144 | Handrena | 20 % | 2 / 10 |
| 145 | Ecrin Doğan | 20 % | 2 / 10 |
| 146 | Yasemin Nur Seven | 20 % | 2 / 10 |
| 147 | Gülsüm balım şahan | 20 % | 2 / 10 |
| 148 | Hamza yıldırım | 15 % | 1.5 / 10 |
| 149 | MUHAMMED ÖMER ÜLÜS | 10 % | 1 / 10 |
| 150 | Ahmet Asım Demir | 10 % | 1 / 10 |


İnşallah adım çıkar
insallah isimim çıkar