274
Kon. | Ad | Skor | Puanlar |
---|---|---|---|
1 | Timur Celal YILMAZ | 100 % | 10 |
2 | ALİ KEMAL KOPTUR | 100 % | 10 |
3 | Melis ilke Savaş | 100 % | 10 |
4 | Elçinaktas | 100 % | 10 |
5 | ali tefek | 100 % | 10 |
6 | Buse | 100 % | 10 |
7 | ALPEREN SEKMEN | 100 % | 10 |
8 | ömer | 100 % | 10 |
9 | Muhammet Şahin | 100 % | 10 |
10 | Ravza | 100 % | 10 |
11 | Öney Özdoğan | 100 % | 10 |
12 | Taha Özkan | 100 % | 10 |
13 | sezer bade atıcı | 100 % | 10 |
14 | Erkan Eren Akmeşe | 100 % | 10 |
15 | Ecrin Teğin | 100 % | 10 |
16 | Eda Vural | 100 % | 10 |
17 | Utku | 100 % | 10 |
18 | Kerem Baylas | 100 % | 10 |
19 | uğur daşdemir | 100 % | 10 |
20 | MERYEM SENA | 100 % | 10 |
21 | Sedef kenesarı | 100 % | 10 |
22 | Amine AKAY | 100 % | 10 |
23 | Taha Özkan | 100 % | 10 |
24 | Feridun Aygündüz | 96.67 % | 9.67 |
25 | MAL TUNA | 95 % | 9.5 |
26 | Gülsena Akat | 93.33 % | 9.33 |
27 | Kerem | 90 % | 9 |
28 | volkan | 90 % | 9 |
29 | Ramazan Can SEVER | 90 % | 9 |
30 | Elçin | 90 % | 9 |
31 | mert eren | 90 % | 9 |
32 | UYSAL ALKAN | 90 % | 9 |
33 | Nisanur | 90 % | 9 |
34 | Mustafa Ege Karakoç | 90 % | 9 |
35 | Özge Demirkol | 90 % | 9 |
36 | yunus askeroglu | 90 % | 9 |
37 | Zeynep | 90 % | 9 |
38 | İsmail emre | 80 % | 8 |
39 | Ecrin Nur cura | 80 % | 8 |
40 | Nurgül KOCAKAYA | 80 % | 8 |
41 | Berat | 80 % | 8 |
42 | Esila Tefçi | 80 % | 8 |
43 | NevalGuler | 80 % | 8 |
44 | Hamza azad özdem | 80 % | 8 |
45 | Ali Kerem CAN | 80 % | 8 |
46 | ceyda ecrin | 80 % | 8 |
47 | Hümeyra ACAR | 80 % | 8 |
48 | Nazife Nur KOCA | 80 % | 8 |
49 | Berfin Ronya Demirbilek | 80 % | 8 |
50 | AHMET EREN | 80 % | 8 |
51 | Eylül İnce | 80 % | 8 |
52 | Çınar demir | 79 % | 7.9 |
53 | Hakan Cengiz | 77.5 % | 7.75 |
54 | Alya Yiğit | 75 % | 7.5 |
55 | Yiğit Yayla | 75 % | 7.5 |
56 | celal efe | 75 % | 7.5 |
57 | Yusuf Said KÜLÜK | 73.33 % | 7.33 |
58 | Deryanur Kızılgedik | 73.33 % | 7.33 |
59 | Sally | 70 % | 7 |
60 | Ensar | 70 % | 7 |
61 | İrem Naz Bayrak | 70 % | 7 |
62 | elif sena | 70 % | 7 |
63 | efe yıldırım | 70 % | 7 |
64 | Damla | 70 % | 7 |
65 | Ahmet | 70 % | 7 |
66 | Yaren Öğmen | 70 % | 7 |
67 | Rabia MALCI | 70 % | 7 |
68 | Tufan çakmak | 70 % | 7 |
69 | Rana | 70 % | 7 |
70 | eren kaplan | 70 % | 7 |
71 | Özgür Köse | 70 % | 7 |
72 | Kerem | 66.67 % | 6.67 |
73 | Azad Alashan | 66.25 % | 6.63 |
74 | Meryem Ceren ÖZEKİNCİ | 65 % | 6.5 |
75 | Zeki Basaran | 65 % | 6.5 |
76 | Firdevs | 65 % | 6.5 |
77 | Defne Arpacı | 65 % | 6.5 |
78 | Betül Aslan | 64 % | 6.4 |
79 | Levent Avcı | 60 % | 6 |
80 | Muhammet Taha Aydın | 60 % | 6 |
81 | Çınar Dallı | 60 % | 6 |
82 | Melek Eylül tat | 60 % | 6 |
83 | BETÜL MERYEM | 60 % | 6 |
84 | Gülsima Boynukısa | 60 % | 6 |
85 | Zeynep Zümra Kaya | 60 % | 6 |
86 | Elifsu Belgin | 60 % | 6 |
87 | Emir Taha | 60 % | 6 |
88 | selin sarı | 60 % | 6 |
89 | Zeynep Sude Ayaz | 60 % | 6 |
90 | Hüseyincan Telaş | 60 % | 6 |
91 | Sanane Adımdan | 60 % | 6 |
92 | ugur celil | 60 % | 6 |
93 | Eflin Aygör | 60 % | 6 |
94 | Abdullah çayıroğlu | 60 % | 6 |
95 | Erva TOMBUL | 60 % | 6 |
96 | Şahizar TURAN | 56.67 % | 5.67 |
97 | Elif nur | 56.67 % | 5.67 |
98 | Nisa AKTAŞ | 54 % | 5.4 |
99 | EMİR FURKAN | 53.33 % | 5.33 |
100 | alperenskrem | 50 % | 5 |
101 | İkranur | 50 % | 5 |
102 | Ecesu 12 | 50 % | 5 |
103 | Ömer Asaf ÖZCAN | 50 % | 5 |
104 | İdil Ergen | 50 % | 5 |
105 | Burak Öntaş | 50 % | 5 |
106 | atakan | 50 % | 5 |
107 | Yasin | 50 % | 5 |
108 | Ahmet dilbaz | 50 % | 5 |
109 | Berat demir | 50 % | 5 |
110 | Berat efe yüce | 50 % | 5 |
111 | Metehan | 50 % | 5 |
112 | necla yavuz | 50 % | 5 |
113 | Öykü | 50 % | 5 |
114 | Ahmet Selim Coşkun | 45 % | 4.5 |
115 | Gulsena | 45 % | 4.5 |
116 | İsmail emre | 40 % | 4 |
117 | hakan | 40 % | 4 |
118 | Ayşe Gül Büyüköz | 40 % | 4 |
119 | Elçin aydın | 40 % | 4 |
120 | Efe eymen | 40 % | 4 |
121 | Mehmet Efe ZORLU | 40 % | 4 |
122 | Ege | 40 % | 4 |
123 | Suedaadalı | 40 % | 4 |
124 | İKRA GÖKTÜRK | 40 % | 4 |
125 | Şehbal Ilgın YAVUZ | 40 % | 4 |
126 | enes | 40 % | 4 |
127 | Muhammed kaan | 40 % | 4 |
128 | Muhammed Mustafa | 37.5 % | 3.75 |
129 | Zeynep Yiğit | 35 % | 3.5 |
130 | Elçin aktaş | 33.33 % | 3.33 |
131 | berk baydar | 30 % | 3 |
132 | Emir | 30 % | 3 |
133 | Betül duymuș | 30 % | 3 |
134 | Gülce Berra Başkan | 30 % | 3 |
135 | Osman çatal | 30 % | 3 |
136 | Zeki Başaran | 30 % | 3 |
137 | Muhammed ERDEN AŞCI | 25 % | 2.5 |
138 | cemre | 20 % | 2 |
139 | Serhat tütün | 20 % | 2 |
140 | Ceylin | 20 % | 2 |
141 | Uhud | 20 % | 2 |
142 | Selim | 20 % | 2 |
143 | Deneme | 10 % | 1 |
144 | Reyhan | 10 % | 1 |
145 | Osman Yazıcı | 10 % | 1 |
146 | Furkan | 10 % | 1 |
147 | Nida | 10 % | 1 |
148 | Metehan | 10 % | 1 |
Girmek istiyorum
Lütfen
Ben de girmek istiyorum