Sevgili öğrenciler, ara tatil döneminde boş durmak yok! Sizler için 11-17 Nisan tarihleri arasında her güne 1 genel deneme hazırladık.
Tatil dönemi boyunca her gün saat 10:00’da yayınlanacak ödüllü tüm dersler genel denemelerini mutlaka çözmenizi tavsiye ediyoruz.
Kazandığınız sertifikalar ile çekilişe katılarak 2 kişiye akıllı saat, 3 kişiye bluetooth kulaklık kazanma fırsatını kaçırmayın.
258
Kon. | Ad | Skor | Puanlar |
---|---|---|---|
1 | KORAY ERSIKAR | 100 % | 20 |
2 | Nazife Nur KOCA | 100 % | 20 |
3 | Muhammed Emin BAYRAKTAR | 100 % | 20 |
4 | SelimBeratDemireğen | 100 % | 20 |
5 | Mehmet Akif Dursun | 100 % | 20 |
6 | Busenaz Günaydın | 100 % | 20 |
7 | Kayra Kızgut | 100 % | 20 |
8 | Yağmur Damla Toprak | 100 % | 20 |
9 | Taha | 100 % | 20 |
10 | MELİKE ÇETİNKAYA | 100 % | 20 |
11 | Yunus | 100 % | 20 |
12 | Emir Sönmez | 100 % | 20 |
13 | EMİNE ÖCAL | 100 % | 20 |
14 | Elif Aytaç | 100 % | 20 |
15 | Koray Bayram | 100 % | 20 |
16 | Esmanur s. | 100 % | 20 |
17 | Meriç Tatar | 100 % | 20 |
18 | Belinay YAKIŞIR | 100 % | 20 |
19 | AHMET ÇALI | 100 % | 20 |
20 | Belinay yıldız | 100 % | 20 |
21 | Kerem Avşar | 100 % | 20 |
22 | Yasir Efe AL | 100 % | 20 |
23 | Hamza azad özdem | 100 % | 20 |
24 | Melis Ateş | 100 % | 20 |
25 | ZEYNEP YAREN BAYİL | 100 % | 20 |
26 | Muhammed Alp Aslan | 100 % | 20 |
27 | Yavuz Mete Parlaktaş | 100 % | 20 |
28 | Neva ÇİKO | 100 % | 20 |
29 | Ravza Özcan | 100 % | 20 |
30 | Nisanurrrrrrr | 100 % | 20 |
31 | Eymen BUDAK | 100 % | 20 |
32 | NİSANUR KARATAŞ | 100 % | 20 |
33 | Asmin Nur Kösedağ | 100 % | 20 |
34 | Ayşenur Çalkar | 100 % | 20 |
35 | Nisanur ŞEN | 100 % | 20 |
36 | Berra YILMAZ | 100 % | 20 |
37 | Burak Ömeroğlu | 100 % | 20 |
38 | Yiğit Eren Bingöl | 100 % | 20 |
39 | Fatma Tuana Ak | 100 % | 20 |
40 | Aysu Nurgül ERTUĞ 5B | 100 % | 20 |
41 | Umut Nazım Toker | 100 % | 20 |
42 | Ayaz | 100 % | 20 |
43 | Azra ÖZKAYNAK | 100 % | 20 |
44 | Arda Kuru | 100 % | 20 |
45 | Emine Nur | 100 % | 20 |
46 | İdil Güneş Şendur | 100 % | 20 |
47 | Ayşegül Korkmaz | 100 % | 20 |
48 | Hamza Bel | 100 % | 20 |
49 | Süleyman | 100 % | 20 |
50 | Alperen Tuğra Baykal | 100 % | 20 |
51 | Ali Emre OLAM | 100 % | 20 |
52 | Büşra ŞARLAK | 100 % | 20 |
53 | Berra Yavuz | 100 % | 20 |
54 | Öykü DİNLER | 100 % | 20 |
55 | Belinay Yiğit | 100 % | 20 |
56 | Çınar Yeşilyurt | 100 % | 20 |
57 | Ubeydullah | 100 % | 20 |
58 | Muhanned hayyata | 99.17 % | 19.83 |
59 | Aynur Akgöz | 98.33 % | 19.67 |
60 | betül t | 98.33 % | 19.67 |
61 | Susa Gökçe | 97.5 % | 19.5 |
62 | Furkan maral | 97.5 % | 19.5 |
63 | Ali Deniz Uyguner | 97.5 % | 19.5 |
64 | ELif Sena Yıldız | 95 % | 19 |
65 | ELif Sena Yıldız | 95 % | 19 |
66 | Hayrunisa ÖZTÜRK | 95 % | 19 |
67 | yusuf islam ekici | 95 % | 19 |
68 | Sümeyye gül Özkarhan | 95 % | 19 |
69 | Sarp Güngörmüş | 95 % | 19 |
70 | MEHMET CEVHER GEZER | 95 % | 19 |
71 | Nida Nur duran | 95 % | 19 |
72 | Meryem Hacıvelioğlu | 95 % | 19 |
73 | Asil Bilgi | 95 % | 19 |
74 | Ahmet Buğra Yörüük | 95 % | 19 |
75 | Furkan | 95 % | 19 |
76 | Ali | 95 % | 19 |
77 | Z.İkbal UĞUZ | 95 % | 19 |
78 | UYSAL ALKAN | 95 % | 19 |
79 | Eylül İnce | 95 % | 19 |
80 | M.Furkan MERGEN | 95 % | 19 |
81 | Ecrin Nur Koşar | 95 % | 19 |
82 | Eray İSAOĞLU | 95 % | 19 |
83 | İrem Naz Bayrak | 95 % | 19 |
84 | Ali Yiğit BAYTEMUR | 95 % | 19 |
85 | talha | 95 % | 19 |
86 | Zeynep Mısra Seyitoğlu | 95 % | 19 |
87 | Emir Topçu | 95 % | 19 |
88 | ece arıcan | 95 % | 19 |
89 | Amine AKAY | 95 % | 19 |
90 | Sare Betül Ersoy | 92.5 % | 18.5 |
91 | Melisa Saraç | 92.5 % | 18.5 |
92 | Selin Öztürk | 92.5 % | 18.5 |
93 | Derin Kaçmaz | 91.67 % | 18.33 |
94 | CEYLİN ÖZEL | 91.67 % | 18.33 |
95 | Beren KEBENÇ | 90 % | 18 |
96 | Cansu Tezel | 90 % | 18 |
97 | Erva Naz Akyol | 90 % | 18 |
98 | Muahmmed Furkan AYYILDIZ | 90 % | 18 |
99 | Osman Yazıcı | 90 % | 18 |
100 | Ecrinnaz Sarıçam | 90 % | 18 |
101 | Siraç Bolat | 90 % | 18 |
102 | Yiğit yeter | 90 % | 18 |
103 | Aysun Şen | 90 % | 18 |
104 | Yağmur Gedik | 90 % | 18 |
105 | YAVUZ SELİM ÇÖL | 90 % | 18 |
106 | zeynep nida yaman | 90 % | 18 |
107 | Aynur Akgöz | 90 % | 18 |
108 | Ada | 90 % | 18 |
109 | Enes Yiğit | 90 % | 18 |
110 | Beril Gemici | 90 % | 18 |
111 | Ömer Akbaş | 90 % | 18 |
112 | Gamze Polat | 90 % | 18 |
113 | Furkan Çağan Nakışcı | 90 % | 18 |
114 | celal efe | 90 % | 18 |
115 | BÜŞRA - ULUSOY | 90 % | 18 |
116 | Erva Naz Akyol | 87.5 % | 17.5 |
117 | Hüsne Gül GÜZEL | 85 % | 17 |
118 | Ümmügülsüm Taş | 85 % | 17 |
119 | Bahadır Kanbur | 85 % | 17 |
120 | Melike | 85 % | 17 |
121 | Mine ÇİÇEK | 85 % | 17 |
122 | ZEREN ELİF ERKUŞ | 85 % | 17 |
123 | zühre demirtaş | 85 % | 17 |
124 | berranureser | 85 % | 17 |
125 | ÖmerAras | 85 % | 17 |
126 | Mahmut Esat Tanrıkulu | 85 % | 17 |
127 | Aleyna Uymaz | 85 % | 17 |
128 | Beren KEBENÇ | 85 % | 17 |
129 | Miray Yalçın | 85 % | 17 |
130 | Asiye | 85 % | 17 |
131 | Furkan Batuhan USLU | 85 % | 17 |
132 | Yigit123 | 85 % | 17 |
133 | İbrahim Demir Köklü | 85 % | 17 |
134 | sadettin | 85 % | 17 |
135 | Nisa ince | 85 % | 17 |
136 | Burak Arda FİLYUDAN | 85 % | 17 |
137 | yağmur rana | 85 % | 17 |
138 | Muhammet Emir Mermi | 85 % | 17 |
139 | Ahmet Mirza Canbay | 85 % | 17 |
140 | Merve Tepeli | 83.33 % | 16.67 |
141 | Ilgın Batu | 81.67 % | 16.33 |
142 | Buğlem Kömür | 80 % | 16 |
143 | Mustafa | 80 % | 16 |
144 | Ahmet Özkılıç | 80 % | 16 |
145 | Şerife Büşra Dağpınarı | 80 % | 16 |
146 | Umut Toprak Demir | 80 % | 16 |
147 | İREM ÜMİTLİ | 80 % | 16 |
148 | Eren YALÇIN | 80 % | 16 |
149 | Semanur sapil | 80 % | 16 |
150 | Elife Soydan | 80 % | 16 |
151 | Zeynep Gül | 80 % | 16 |
152 | Ali Özer | 80 % | 16 |
153 | Melih Karaca | 80 % | 16 |
154 | Metehan ÖZGÜR | 80 % | 16 |
155 | Onur | 77 % | 15.4 |
156 | Muhammed Ensar Çağlayan | 75 % | 15 |
157 | Elif Tuana | 75 % | 15 |
158 | Gülüzar Koçak | 75 % | 15 |
159 | Buğlem Kömür | 75 % | 15 |
160 | Hüsne Gül GÜZEL | 75 % | 15 |
161 | Zehra Mina BEKAR | 75 % | 15 |
162 | Ayşe | 75 % | 15 |
163 | Ecrin KUTLU | 75 % | 15 |
164 | Eyşan Elvin Altunbey | 75 % | 15 |
165 | Emir çoban | 75 % | 15 |
166 | Emirhan Aydın | 75 % | 15 |
167 | Ilgın Yalçın | 75 % | 15 |
168 | Arel özay gündüz | 70 % | 14 |
169 | Barış Ayaz Kavak | 70 % | 14 |
170 | Arel özay gündüz | 70 % | 14 |
171 | Mine ÇİÇEK | 70 % | 14 |
172 | berra | 70 % | 14 |
173 | Muhammed Ensar Çağlayan | 70 % | 14 |
174 | hayrunnisa | 69 % | 13.8 |
175 | Betül | 65 % | 13 |
176 | eray köse | 65 % | 13 |
177 | Yiğit Mustafa | 60 % | 12 |
178 | Naile Hayrunnisa Erdoğan | 60 % | 12 |
179 | Yahya Güngör | 60 % | 12 |
180 | Mazhar | 55 % | 11 |
181 | Yusuf melik topal | 50 % | 10 |
182 | Mehmet | 50 % | 10 |
183 | umit muhammedi | 30 % | 6 |
184 | eylül korkut | 0 % | 0 |
harika