Sevgili öğrenciler, ara tatil döneminde boş durmak yok! Sizler için 11-17 Nisan tarihleri arasında her güne 1 genel deneme hazırladık.
Tatil dönemi boyunca her gün saat 10:00’da yayınlanacak ödüllü tüm dersler genel denemelerini mutlaka çözmenizi tavsiye ediyoruz.
Kazandığınız sertifikalar ile çekilişe katılarak 2 kişiye akıllı saat, 3 kişiye bluetooth kulaklık kazanma fırsatını kaçırmayın.
330
Kon. | Ad | Skor | Puanlar |
---|---|---|---|
1 | Elif ümran yaktı | 100 % | 20 |
2 | EMİR KAYHAN | 100 % | 20 |
3 | Deniz Elen Gerçek | 100 % | 20 |
4 | HAYAT KORKMAZ | 100 % | 20 |
5 | Ravzanur uzun | 100 % | 20 |
6 | Doruk zayimoglu | 100 % | 20 |
7 | Abdullah Parlaktaş | 100 % | 20 |
8 | Almina | 100 % | 20 |
9 | Fatma Nisa Büyükuguz | 100 % | 20 |
10 | Muhanmetutkudemir | 100 % | 20 |
11 | Zeynep Dağpınarı | 100 % | 20 |
12 | Osman Yiğit İçöz | 100 % | 20 |
13 | HÜSEYİN ATA DEMİR | 100 % | 20 |
14 | Tuananur Bulut | 100 % | 20 |
15 | Mert anıl uzun | 100 % | 20 |
16 | Rıdahan Kızgut | 100 % | 20 |
17 | Mert Elbüz | 100 % | 20 |
18 | SAFİYE SUDE KÜÇÜKKARA | 100 % | 20 |
19 | Erdem Cihan | 100 % | 20 |
20 | SAİD | 100 % | 20 |
21 | Mustafa Yusa Oğuzorhan | 100 % | 20 |
22 | İbrahim Meşe | 100 % | 20 |
23 | Nilay AYDOĞDU | 100 % | 20 |
24 | Beyzanur Tarlan | 100 % | 20 |
25 | Orhan Yılmaz | 100 % | 20 |
26 | Zehra Erhan | 100 % | 20 |
27 | ILHAN EFE YILMAZ | 100 % | 20 |
28 | aras deniz duman | 100 % | 20 |
29 | Zeynep YETER | 100 % | 20 |
30 | Zeynep Elif Aras | 100 % | 20 |
31 | Alihan Öz | 100 % | 20 |
32 | Hanzade | 100 % | 20 |
33 | MELİKE ZEBEK | 100 % | 20 |
34 | Kübra | 100 % | 20 |
35 | Mirza Güler | 100 % | 20 |
36 | Merve ilez | 100 % | 20 |
37 | Hasan tek | 100 % | 20 |
38 | Meryem ÇAPIK | 100 % | 20 |
39 | Marziye karaarslan | 100 % | 20 |
40 | Mert Şahin | 100 % | 20 |
41 | Yiğit Çolal | 100 % | 20 |
42 | hanifi ihsan yılmaz | 100 % | 20 |
43 | Gülce birdgin | 100 % | 20 |
44 | Nihlesu Çelik | 100 % | 20 |
45 | mehmet eren dursun | 100 % | 20 |
46 | Nihal Demirtaş | 100 % | 20 |
47 | Almila | 100 % | 20 |
48 | Ervanur Şengül | 100 % | 20 |
49 | Meyra | 100 % | 20 |
50 | Erdem Arkan | 100 % | 20 |
51 | Eslem maviler | 100 % | 20 |
52 | ELİF ERVA ÖZSOY | 100 % | 20 |
53 | Yunus Emre Topal | 100 % | 20 |
54 | Kerem civelek | 100 % | 20 |
55 | Zehra Bıyık | 100 % | 20 |
56 | Eren efe Özer | 100 % | 20 |
57 | Batu Öztürk | 100 % | 20 |
58 | tugra bulduk | 100 % | 20 |
59 | Ali Tuğra Demirtaş | 100 % | 20 |
60 | Aysima | 100 % | 20 |
61 | Kerim Bağış | 100 % | 20 |
62 | Miraç Ali TÜRK | 100 % | 20 |
63 | ŞENAY | 100 % | 20 |
64 | Zehra | 100 % | 20 |
65 | Su Mira Yildiz | 100 % | 20 |
66 | Mert Durmuş | 100 % | 20 |
67 | Ali Tuna CANSOY | 100 % | 20 |
68 | BELİNAY ÇETİNKAYA | 100 % | 20 |
69 | Yusuf Bilal yılmaz | 100 % | 20 |
70 | Elif Sena Bilgin | 100 % | 20 |
71 | MİRAÇ İLKBAHAR | 100 % | 20 |
72 | Gaye Yıldırım | 100 % | 20 |
73 | EMRE KEREM ŞAHİN | 100 % | 20 |
74 | Meryem Zümra MOL | 100 % | 20 |
75 | ahmet ege | 100 % | 20 |
76 | Büşra Usal | 100 % | 20 |
77 | Alihan Gören | 100 % | 20 |
78 | Anıl Berke | 100 % | 20 |
79 | Azra SAYICI | 100 % | 20 |
80 | METE | 97.5 % | 19.5 |
81 | İsmail yiğit | 97.5 % | 19.5 |
82 | Zehra | 97.5 % | 19.5 |
83 | Rüzgar Güler | 97.5 % | 19.5 |
84 | Nisa | 97.5 % | 19.5 |
85 | Hayrunnisa Yılmaz | 95 % | 19 |
86 | Rüya Kaya | 95 % | 19 |
87 | Umut Alp Gölbaşı | 95 % | 19 |
88 | Muzaffer Gellerli | 95 % | 19 |
89 | Umay | 95 % | 19 |
90 | MEVLÜT OKUTAN | 95 % | 19 |
91 | Emir Talha Buyun | 95 % | 19 |
92 | Ece TÜKEL | 95 % | 19 |
93 | Göktürk sarı | 95 % | 19 |
94 | Badesu Sağınç | 95 % | 19 |
95 | Mehmet Emir Yalçın | 95 % | 19 |
96 | Eymen Sefer ÖZEL | 95 % | 19 |
97 | Baran Eren Aydın | 95 % | 19 |
98 | Utku demir | 95 % | 19 |
99 | Hatice Dilay Duman | 95 % | 19 |
100 | Elif Naz Çetiner | 95 % | 19 |
101 | Mustafa enes kürlü | 95 % | 19 |
102 | Rümeysa taştan | 95 % | 19 |
103 | Eslemnur Aslan | 95 % | 19 |
104 | AYŞE ZEYBEL | 95 % | 19 |
105 | Mustafa Enes Çalkar | 95 % | 19 |
106 | Ömer Kılıçoğlu | 95 % | 19 |
107 | Acilay ebrar neva Ekinci | 95 % | 19 |
108 | Muhammet Hamza Avşar | 95 % | 19 |
109 | Adem Bostancı | 95 % | 19 |
110 | Esra çardaklı | 95 % | 19 |
111 | Deniz Mahir TAYLAN | 95 % | 19 |
112 | Sevde | 95 % | 19 |
113 | Ali İhsan Kaşoglu | 95 % | 19 |
114 | Beyrek Beyhan | 95 % | 19 |
115 | Hatice | 95 % | 19 |
116 | Halil Talha Koç | 95 % | 19 |
117 | Mehmed Buğra ÇAĞLAR | 95 % | 19 |
118 | İkra Bulut | 95 % | 19 |
119 | Miraç Dağlar | 95 % | 19 |
120 | Buğlem Büşra öner | 95 % | 19 |
121 | Aras aydıngil | 95 % | 19 |
122 | Asmin KILIÇ | 95 % | 19 |
123 | Cansu Yağmur Yiğit | 95 % | 19 |
124 | Öznur kesğin | 95 % | 19 |
125 | Hatice bağlan | 95 % | 19 |
126 | Emine Belinay ÖZDEMİR | 95 % | 19 |
127 | Umut Eren SAYAR | 95 % | 19 |
128 | Berkay Arı | 95 % | 19 |
129 | Eren başcı | 95 % | 19 |
130 | Sümeyye DEMİROK | 95 % | 19 |
131 | Doğukan | 95 % | 19 |
132 | Ecrin Yıldırım | 95 % | 19 |
133 | Hatice Mina Kulaksız | 95 % | 19 |
134 | senanur gürlü | 95 % | 19 |
135 | AHMET ÖZTÜRK | 95 % | 19 |
136 | M.Hüseyin | 95 % | 19 |
137 | Hayrunnisa Yılmaz | 94 % | 18.8 |
138 | ismail | 93.75 % | 18.75 |
139 | ECRİN NAZ VAROL | 93 % | 18.6 |
140 | Ediz Miraç Sezgin | 92.5 % | 18.5 |
141 | Doruk Zayimoglu | 92.5 % | 18.5 |
142 | Zelal | 92.5 % | 18.5 |
143 | Mehmet Çoban | 92.5 % | 18.5 |
144 | Buğlm ayman | 92.5 % | 18.5 |
145 | Mustafa Berk Kahraman | 92.5 % | 18.5 |
146 | Kadir Duman | 92.5 % | 18.5 |
147 | Esila kendigelen | 90 % | 18 |
148 | Özge Akçakaya | 90 % | 18 |
149 | Hüdelfa | 90 % | 18 |
150 | Eylül Kalaycıoğlu | 90 % | 18 |
151 | Kemal | 90 % | 18 |
152 | İmdat Efe KORCUK | 90 % | 18 |
153 | Nazife Yüce | 90 % | 18 |
154 | Uğur Selim ŞAHİN | 90 % | 18 |
155 | Emir Ali Bozpınar | 90 % | 18 |
156 | Rüveyda Tur | 90 % | 18 |
157 | Miraç Fil | 90 % | 18 |
158 | Elif Zehra Bayram | 90 % | 18 |
159 | Semanur | 90 % | 18 |
160 | Nisanur Yıldırım | 90 % | 18 |
161 | Yağız Durmuş | 90 % | 18 |
162 | ARJEN BOZKURT | 90 % | 18 |
163 | Arda Soydan | 90 % | 18 |
164 | Ela Türkekul | 90 % | 18 |
165 | Yüsra Altun | 90 % | 18 |
166 | MERYEM EKİN KANAT | 90 % | 18 |
167 | Abdullah Parlaktaş | 90 % | 18 |
168 | Raperin ÜBEYİTOĞLU | 90 % | 18 |
169 | Elif Defne SARIBAY | 90 % | 18 |
170 | Medine Gül Mengir | 90 % | 18 |
171 | Veli Nail Topal | 90 % | 18 |
172 | Seyhmuz YILDIRIM | 90 % | 18 |
173 | Hamit Eren ULUSOY | 90 % | 18 |
174 | yusuf eren | 90 % | 18 |
175 | Elif nida yokuş | 90 % | 18 |
176 | Emirhan akbayrak | 90 % | 18 |
177 | Serra Kaya | 90 % | 18 |
178 | Mete Sarp Calık | 90 % | 18 |
179 | ceylin hayat | 90 % | 18 |
180 | Elifnur Şaras | 90 % | 18 |
181 | Berensu Türkeri | 90 % | 18 |
182 | Kerem | 90 % | 18 |
183 | Selim Araz Ergin | 87.5 % | 17.5 |
184 | Mehmet Ali Güreşen | 87.5 % | 17.5 |
185 | Ömür Enes KİŞİ | 87.5 % | 17.5 |
186 | Ayse dag | 87.5 % | 17.5 |
187 | Enes Özgül | 85 % | 17 |
188 | İlker İNAN | 85 % | 17 |
189 | Tuğçe soylu | 85 % | 17 |
190 | Ecrin Dışdıbak | 85 % | 17 |
191 | Ömer Faruk Ersoy | 85 % | 17 |
192 | Hiranur Erdimez | 85 % | 17 |
193 | Ömer Çelik | 85 % | 17 |
194 | Neriman Elif Aktaş | 85 % | 17 |
195 | Beyza Kara | 85 % | 17 |
196 | ahmet özcan | 85 % | 17 |
197 | Emirhan | 85 % | 17 |
198 | FIRAT KUŞ | 85 % | 17 |
199 | İbrahim Efe Postlu | 85 % | 17 |
200 | Muhammed Efe AKYAR | 85 % | 17 |
201 | Beril üstel | 85 % | 17 |
202 | Aliömer | 85 % | 17 |
203 | Zeyneb | 85 % | 17 |
204 | Eymen Çetinkaya | 85 % | 17 |
205 | MUSTAFA KAAN GÜLEN | 85 % | 17 |
206 | Nur övüç | 85 % | 17 |
207 | Miray Zana Kandemir | 84.17 % | 16.83 |
208 | Azra Karakuş | 83.75 % | 16.75 |
209 | Asel hiranur Sönmez | 83.33 % | 16.67 |
210 | Onur Köklü | 82.5 % | 16.5 |
211 | Ömer Zahit Demirci | 80 % | 16 |
212 | Hamza guler | 80 % | 16 |
213 | Esila Algül | 80 % | 16 |
214 | Ömer şahin kumtepe | 80 % | 16 |
215 | yakup kınay | 80 % | 16 |
216 | Kayra neva gemiköz | 80 % | 16 |
217 | Ömer Faruk alataş | 80 % | 16 |
218 | Esma Nur Beyza Nur Demir | 80 % | 16 |
219 | Esra Değermenci | 80 % | 16 |
220 | Zeynep tangal | 80 % | 16 |
221 | Elçin 3 | 80 % | 16 |
222 | Mehmet akif karahan | 80 % | 16 |
223 | BillDurmaz | 80 % | 16 |
224 | yagız efe erol | 80 % | 16 |
225 | İklil Aygün | 77.5 % | 15.5 |
226 | Zeynep Akkaya | 77.5 % | 15.5 |
227 | Abdullah Umut Erbek | 76.67 % | 15.33 |
228 | Bade atar | 75 % | 15 |
229 | Erva Çetinkaya | 75 % | 15 |
230 | Esila çulfacı | 75 % | 15 |
231 | Melek Uzun | 75 % | 15 |
232 | Gizem | 75 % | 15 |
233 | Selim Araz Ergin | 70 % | 14 |
234 | Nisa Aktaş | 70 % | 14 |
235 | İsmail baran | 70 % | 14 |
236 | İlker savuran | 70 % | 14 |
237 | Kuzey | 70 % | 14 |
238 | Tuna | 65 % | 13 |
239 | Ravza Elizan Köyebakan | 65 % | 13 |
240 | Cansu Tuncer | 65 % | 13 |
241 | CB | 60 % | 12 |
242 | Elanur özel | 60 % | 12 |
243 | Doğukan yıldız | 60 % | 12 |
244 | Eylül Tosun | 60 % | 12 |
245 | Kıvanç | 55 % | 11 |
246 | iirem nameli | 55 % | 11 |
247 | Baran | 50 % | 10 |
248 | Berat | 50 % | 10 |
249 | Melih Ömer özkanlı | 40 % | 8 |
250 | Anıl Berke | 10 % | 2 |
251 | Kuvo | 5 % | 1 |
Birdahaki sefere yorum yaptığımda kullanılmak üzere adımı e-posta adresimi ve web site adresimi bu tarayıcıya kaydet