126
Kon. | Ad | Skor | Puanlar |
---|---|---|---|
1 | BELİNAY ÇETİNKAYA | 100 % | 20 |
2 | Orhan Yılmaz | 100 % | 20 |
3 | Eliza Shodmonova | 100 % | 20 |
4 | SAİD | 100 % | 20 |
5 | EMRE KEREM ŞAHİN | 100 % | 20 |
6 | Nilay Aydoğdu | 100 % | 20 |
7 | Mukaddes SARIŞAHİN | 100 % | 20 |
8 | TUANA TAŞLI | 100 % | 20 |
9 | fatma zehra gürel | 100 % | 20 |
10 | HAYAT KORKMAZ | 100 % | 20 |
11 | Ramazan Emir İşen | 100 % | 20 |
12 | Nur övüç | 100 % | 20 |
13 | Rıdahan Kızgut | 99.29 % | 19.86 |
14 | Emir Talha Buyun | 97.22 % | 19.44 |
15 | Eliza Shodmonova | 96.67 % | 19.33 |
16 | Sena Karadağ | 96 % | 19.2 |
17 | Mustafa Irksal | 95 % | 19 |
18 | Yağmur Şener | 95 % | 19 |
19 | Marziye karaarslan | 95 % | 19 |
20 | Emir Ali Bozpınar | 95 % | 19 |
21 | ibrahim buğra özoğul | 95 % | 19 |
22 | meyra | 93.33 % | 18.67 |
23 | Elif | 92.5 % | 18.5 |
24 | Ömer Zahit Demirci | 92.5 % | 18.5 |
25 | Alaaddin Efe ALTUN | 90 % | 18 |
26 | Zehra OKTAY | 90 % | 18 |
27 | Furkan çolak | 90 % | 18 |
28 | Yağmur Şener | 90 % | 18 |
29 | İbrahim Meşe | 90 % | 18 |
30 | İlker İNAN | 90 % | 18 |
31 | Gokturk sari | 90 % | 18 |
32 | Berkay | 90 % | 18 |
33 | Fatma Nisa Büyükuguz | 90 % | 18 |
34 | Ayça Arslancan 13 Eylül İlkokulu Kınık İzmir | 90 % | 18 |
35 | Ahmet TÜRKMEN | 90 % | 18 |
36 | Umut Alp Gölbaşı | 90 % | 18 |
37 | Melis Sena Sertkaya | 90 % | 18 |
38 | Aysima KAYA | 90 % | 18 |
39 | Vedat | 88.33 % | 17.67 |
40 | Ahmet Darmawan | 85 % | 17 |
41 | Efe | 85 % | 17 |
42 | Ömer Faruk Ersoy | 85 % | 17 |
43 | yunus | 85 % | 17 |
44 | Zeynep Eylü | 85 % | 17 |
45 | Ece TÜKEL | 85 % | 17 |
46 | Eymen sefer özel | 85 % | 17 |
47 | Yusuf Ali Yanıkdağ | 85 % | 17 |
48 | Meryem Zümra MOL | 85 % | 17 |
49 | Buğlem küllük | 85 % | 17 |
50 | SAFİYE SUDE KÜÇÜKKARA | 85 % | 17 |
51 | Mehmet Musab Arslan | 85 % | 17 |
52 | EMRE KEREM ŞAHİN | 85 % | 17 |
53 | Berra | 85 % | 17 |
54 | Asel hiranur Sönmez | 85 % | 17 |
55 | Bilal Altılar | 82.5 % | 16.5 |
56 | Erva erat | 82.5 % | 16.5 |
57 | Beyrek | 80 % | 16 |
58 | Deniz Eskidemir | 80 % | 16 |
59 | Eliza Shodmonova | 80 % | 16 |
60 | Belçim KILINÇ | 80 % | 16 |
61 | Zeynep Ömür Karakaya | 80 % | 16 |
62 | ARJEN BOZKURT | 80 % | 16 |
63 | Buse Damla KOÇ | 80 % | 16 |
64 | ZEYNEP NUR ULUKAYA | 78.33 % | 15.67 |
65 | Melike | 75 % | 15 |
66 | Buğlem Ayman | 75 % | 15 |
67 | Nehir | 70 % | 14 |
68 | Hiranur Söylemez | 70 % | 14 |
69 | Emir Kayhan | 70 % | 14 |
70 | Yusuf karaca | 65 % | 13 |
71 | Umut | 58.33 % | 11.67 |
72 | jhghkjg | 50 % | 10 |
73 | havvanaz | 50 % | 10 |
74 | Ko | 48.33 % | 9.67 |
75 | Efe | 20 % | 4 |
harika