0 oylar, 0 ort
184Yazan Wordpress Quiz plugin
SIRALAMALAR
| Sıra. | İsim | Puan | Puanlar |
|---|---|---|---|
| 1 | ATLAS GÜRSEL KARATAŞ | 100 % | 10 / 10 |
| 2 | elif karşı | 100 % | 10 / 10 |
| 3 | Abdullah Çelik | 100 % | 10 / 10 |
| 4 | Esma | 100 % | 10 / 10 |
| 5 | Reyhan | 100 % | 10 / 10 |
| 6 | Selvi Selin Fırat | 100 % | 10 / 10 |
| 7 | hasan efe özcan | 100 % | 10 / 10 |
| 8 | Elif Reyyan Dikici | 100 % | 10 / 10 |
| 9 | Halenur | 100 % | 10 / 10 |
| 10 | ZİŞAN | 100 % | 10 / 10 |
| 11 | AHMET MERT BELEOĞLU | 100 % | 10 / 10 |
| 12 | Mustafa berat özen | 100 % | 10 / 10 |
| 13 | Sare İnan | 100 % | 10 / 10 |
| 14 | Sebahat sanem akayol | 100 % | 10 / 10 |
| 15 | Elif Nur AKAGÜNDÜZ | 100 % | 10 / 10 |
| 16 | Kerem Bora | 100 % | 10 / 10 |
| 17 | ECE YILMAZ | 100 % | 10 / 10 |
| 18 | Miray İnci Konyalı | 100 % | 10 / 10 |
| 19 | Ali Eymen | 100 % | 10 / 10 |
| 20 | ESMANUR ÖZÇİFÇİ | 100 % | 10 / 10 |
| 21 | BELÇİM ADA YAVUZ | 100 % | 10 / 10 |
| 22 | Asya Eraslan | 100 % | 10 / 10 |
| 23 | ECRİN BOZDAŞ | 100 % | 10 / 10 |
| 24 | Gökçe Nur Kaya | 100 % | 10 / 10 |
| 25 | Bilal Ali Karadağ | 100 % | 10 / 10 |
| 26 | Asaf Tuğra Kocioğlu | 100 % | 10 / 10 |
| 27 | Ece Ayşe Çelik | 100 % | 10 / 10 |
| 28 | Hatice Erva DUR | 100 % | 10 / 10 |
| 29 | Betül Bartin | 100 % | 10 / 10 |
| 30 | KAYRA TOPAL | 100 % | 10 / 10 |
| 31 | Elifbuğlem zorukoş | 100 % | 10 / 10 |
| 32 | Hüseyin | 100 % | 10 / 10 |
| 33 | Furkan Okan Demir | 100 % | 10 / 10 |
| 34 | Melih İslam | 100 % | 10 / 10 |
| 35 | YAREN UZUN | 100 % | 10 / 10 |
| 36 | Hakkı Çınar Küçükakın | 100 % | 10 / 10 |
| 37 | Zühre Yalcın | 100 % | 10 / 10 |
| 38 | Muhammed Emir Bölgi | 100 % | 10 / 10 |
| 39 | Atahan Koçak | 100 % | 10 / 10 |
| 40 | Erdem kekeç | 100 % | 10 / 10 |
| 41 | Metehan Erdoğan | 100 % | 10 / 10 |
| 42 | Emine Uvuztekin | 95 % | 9.5 / 10 |
| 43 | Bengü | 95 % | 9.5 / 10 |
| 44 | Nisanur | 93.33 % | 9.33 / 10 |
| 45 | Selvi Selin Fırat | 93.33 % | 9.33 / 10 |
| 46 | Dudu | 91.11 % | 9.11 / 10 |
| 47 | FEYZA MİRAY BİLGİÇ | 90 % | 9 / 10 |
| 48 | Duru | 90 % | 9 / 10 |
| 49 | Ceyhan Ata Şimşek | 90 % | 9 / 10 |
| 50 | Kıvanç Dobaccı | 90 % | 9 / 10 |
| 51 | BİLAL İKİER | 90 % | 9 / 10 |
| 52 | Ayaz Şengöz | 90 % | 9 / 10 |
| 53 | Esma | 90 % | 9 / 10 |
| 54 | Beyza Bartin | 90 % | 9 / 10 |
| 55 | Zehra Nur CAN | 90 % | 9 / 10 |
| 56 | Rabia | 90 % | 9 / 10 |
| 57 | Karan Yıldırım | 90 % | 9 / 10 |
| 58 | Kevser Sena Oral | 90 % | 9 / 10 |
| 59 | HİRANUR İNCE | 90 % | 9 / 10 |
| 60 | Naimegül Güvenç | 90 % | 9 / 10 |
| 61 | Ayberil çolak | 90 % | 9 / 10 |
| 62 | Eslem Rabia Özbek | 90 % | 9 / 10 |
| 63 | Gaye ülkü Hocaoğlu | 90 % | 9 / 10 |
| 64 | Zeynep Nisa Mert | 90 % | 9 / 10 |
| 65 | Naci Feten | 90 % | 9 / 10 |
| 66 | Mehmet Said Erbaş | 90 % | 9 / 10 |
| 67 | Numan Uzel | 90 % | 9 / 10 |
| 68 | Ahmet Zeki Kızıltan | 90 % | 9 / 10 |
| 69 | Betül Özüdoğru | 90 % | 9 / 10 |
| 70 | Nisanur güneş kesman | 90 % | 9 / 10 |
| 71 | Şeval koç | 90 % | 9 / 10 |
| 72 | EMİR TALHA KARACABEY | 90 % | 9 / 10 |
| 73 | Vedat Çakar | 90 % | 9 / 10 |
| 74 | Beyza Suna | 90 % | 9 / 10 |
| 75 | Mustafa Kuydeşen | 90 % | 9 / 10 |
| 76 | Miray yıldırımer | 90 % | 9 / 10 |
| 77 | Nihaterel komkeser | 90 % | 9 / 10 |
| 78 | Hüseyin Kayra | 90 % | 9 / 10 |
| 79 | Şerife | 90 % | 9 / 10 |
| 80 | Rabia Seher Cengiz | 90 % | 9 / 10 |
| 81 | Elif Su Ülker | 90 % | 9 / 10 |
| 82 | Halil Berk | 86.67 % | 8.67 / 10 |
| 83 | Demirkan çoban | 85 % | 8.5 / 10 |
| 84 | Arya can | 85 % | 8.5 / 10 |
| 85 | Çınar Eğlen | 85 % | 8.5 / 10 |
| 86 | Zeyneb Uğur | 80 % | 8 / 10 |
| 87 | Asya Zeynep dağıdır | 80 % | 8 / 10 |
| 88 | Yusuf Sait Ünal | 80 % | 8 / 10 |
| 89 | Alperen Gürbüz | 80 % | 8 / 10 |
| 90 | MİNEL YILDIZ | 80 % | 8 / 10 |
| 91 | Uygar Düz | 80 % | 8 / 10 |
| 92 | Mehmet kaan aslan | 80 % | 8 / 10 |
| 93 | Tuna Erdem Köse | 80 % | 8 / 10 |
| 94 | Muhammed | 80 % | 8 / 10 |
| 95 | Zahra | 80 % | 8 / 10 |
| 96 | Ödldlr | 80 % | 8 / 10 |
| 97 | Ece Betül Karagöz | 80 % | 8 / 10 |
| 98 | Hatice Defne ÇINAR | 80 % | 8 / 10 |
| 99 | Sümeyye | 80 % | 8 / 10 |
| 100 | Ayaz Muhammed Kahraman | 80 % | 8 / 10 |
| 101 | Ayşe Melis | 80 % | 8 / 10 |
| 102 | Ahmet Akif | 80 % | 8 / 10 |
| 103 | ASAF KAYRA KİLİT | 75 % | 7.5 / 10 |
| 104 | Elif Rana TOPRAK | 75 % | 7.5 / 10 |
| 105 | Oğuz çavuşoglu | 72.5 % | 7.25 / 10 |
| 106 | Yusuf yurtoglu | 71.67 % | 7.17 / 10 |
| 107 | Recep Dede | 70 % | 7 / 10 |
| 108 | Ravzagül kaya | 70 % | 7 / 10 |
| 109 | ZEYNEP SARE | 70 % | 7 / 10 |
| 110 | Dudu | 70 % | 7 / 10 |
| 111 | Yusuf Sait | 70 % | 7 / 10 |
| 112 | Oğuz ÖZEL | 70 % | 7 / 10 |
| 113 | Ahmet Furkan | 70 % | 7 / 10 |
| 114 | Zehra BEYOĞLU | 66.67 % | 6.67 / 10 |
| 115 | Sümeyye Çay | 65 % | 6.5 / 10 |
| 116 | Efe | 60 % | 6 / 10 |
| 117 | Şilan nas | 60 % | 6 / 10 |
| 118 | Şilan Nas | 60 % | 6 / 10 |
| 119 | Hüseyin yılmaz | 60 % | 6 / 10 |
| 120 | Bekir Oğuzhan Çelik | 60 % | 6 / 10 |
| 121 | Yunus Emre Altınmakas | 40 % | 4 / 10 |
| 122 | Ayten yaren vergili | 40 % | 4 / 10 |
| 123 | Slsller | 30 % | 3 / 10 |

